5 januari – 9 januari
| Libre A (20 beurten) | |
| Tiny v.d. Aa – Piet v.d. Crommenacker | 64 – 74 |
| Theo Daandels – Jo v. Zon | 26 – 41 |
| Sjef Donkers – Gerard Zomers | 83 – 197 |
| Bert v.d. Heijden – Jan Vesters | 51 – 47 |
| Rini Kerkhof – Bert Thoonen | 54 – 147 |
| Ben Donkers – Cor Sanders | 41 – 29 |
| Willy v. Lankveld – Leon Otten | 51 – 78 |
| Arie v. Lankveld – Bert v.d. Mortel | 55 – 35 |
| Adrie v.d. Laar – Cor Vereijken | 37 – 69 |
| Arie v. Lankveld – Ruud Willems | 94 – 41 |
| Libre B (20 beurten) | |
| Rien Smits – Mari v.d. Heijden | 43 – 20 |
| Piet van Hoof – Martien v.d. Elzen | 25 – 35 |
| Harrie v. Houtum – Harrie v. Duren | 21 – 34 |
| Jan Huvenaars – Wim v.d. Broek | 29 – 20 |
| Jos Huvenaars – Bart v.d. Bosch | 57 – 35 |
| Arie v.d. Kimmenade – Henny Arts | 42 – 26 |
| Bert Klokgieter – Jo v.d. Aa | 32 – 26 |
| Rien Kremers – Bart Verhofstad | 43 – 51 |
| Kees v.d. Laar – Harrie Verbakel | 35 – 25 |
| Corry v.d. Laar – Sjaak v.d. Ven | 36 – 33 |
| Wim v. Lankvelt – Simon Stadegaard | 31 – 26 |
| Frans v. Oort – Henk Schepers | 18 – 37 |
| Frans v. Oort – Sjaak v.d. Ven | 24 – 27 |
| Wim v. Lankvelt – Harrie Verbakel | 29 – 26 |
| Libre C (20 beurten) | |
| Rini van Rijbroek – Piet v.d. Sanden | 30 – 28 |
| Jeroen Raijmakers – Tonnie v. Sleeuwen | 8 – 25 |
| Wim v. Hees – Harrie Coppens | 31 – 23 |
| André Hoevenaars – Huub Bevers | 8 – 23 |
| Pierre op de Laak – Theo Verbrugge | 22 – 22 |
| Jos v. Haare – Mario v. Dinther | 39 – 18 |
| Wim Kroos – Henk v. Vorst | 31 – 20 |
| Henk Jacobs – Willy v.d. Wetering | 34 – 17 |
| Wim v. Hees – Mario v. Dinther | 18 – 12 |
| Bandstoten A (20 beurten) | |
| Sjef Donkers – Gerard Zomers | 42 – 59 |
| Theo Daandels – Jo v. Zon | 23 – 35 |
| Piet v. Hoof – Albert v. Moorsel | 28 – 9 |
| Bandstoten B (20 beurten) | |
| Bart v.d. Bosch – Thijn Derks | 20 – 15 |
| Harrie v.d. Nieuwenhof – Jos v. Haare | 8 – 24 |
| Gerard v.d. Bosch – Daan Cornelissen | 28 – 14 |
| Driebanden (25 beurten) | |
| Sjaak v.d. Ven – Piet v. Hoof | 13 – 7 |
| Cor Vereijken – Gerard v.d. Bosch | 13 – 3 |
| Sjef Donkers – Peter v. Duijnhoven | 13 – 11 |
| Rien Kremers – Harrie v. Houtum | 9 – 8 |
| Geert v.d. Linden – Gerard v.d. Bosch | 13 – 16 |
| Sjef Donkers – Jos v. Haare | 12 – 5 |
| Sjaak v.d. Ven – Peter v. Duijnhoven | 7 – 7 |
| Regio | |
| Boekel 1 – Uden 1 | 88,11 – 70,63 |
| Volkel 2 – Boekel 2 | 77,56 – 78,95 |